| турнир | И | ЗГ | Гп | мин | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат Европы по футболу 2024 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 270 |
| Лига чемпионов 2023/24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 990 |
| Чемпионат мира 2022 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 630 |
| Чемпионат Европы по футболу 2020 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 360 |
| Чемпионат мира 2018 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 630 |
| Чемпионат Европы по футболу 2016 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 270 |
| Чемпионат мира 2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Статистика игрока Лука Модрич
статистика игрока
Лука
Модрич
и- игры
- жёлтая карточка
- замена
зг- забитые голы
- ушел с поля
гп- голевые передачи
- красная карточка
МИН- минуты