| турнир | И | ЗГ | Гп | мин | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат мира 2022 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 360 |
| Чемпионат Европы по футболу 2020 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 450 |
| Чемпионат мира 2018 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 450 |
| Чемпионат Европы по футболу 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Чемпионат мира 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
Статистика игрока Джордан Хендерсон
статистика игрока
Джордан
Хендерсон
и- игры
- жёлтая карточка
- замена
зг- забитые голы
- ушел с поля
гп- голевые передачи
- красная карточка
МИН- минуты