| турнир | И | ЗГ | Гп | мин | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат Европы по футболу 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпионат мира 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 270 |
| Лига Европы 2016/17 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 630 |
| Лига чемпионов 2016/17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Кубок Казахстана по футболу 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига | 31 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2790 |
| Суперкубок Казахстана 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Лига чемпионов 2015/16 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 990 |
| Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1980 |
| Суперкубок Казахстана 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Кубок Казахстана по футболу 2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 270 |
| Отборочный турнир чемпионата Европы 2013/14 среди юношей до 19 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
Статистика игрока Неманья Максимович
статистика игрока
Неманья
Максимович
и- игры
- жёлтая карточка
- замена
зг- забитые голы
- ушел с поля
гп- голевые передачи
- красная карточка
МИН- минуты