Статистика игрока Азамат Жомартов
статистика игрока

Азамат
Жомартов
19.07.1995
Жетысай
Вратарь
193
Казахстан
83 кг
турнир | И | ЗГ | Гп | мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Казахстана по футболу 2025. 1 лига | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Кубок Казахстана по футболу 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Лига конференций 2024/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лига чемпионов 2024/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Лиги 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Olimpbet QFL-Кубок Казахстана по футболу 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Премьер-Лига Казахстана 2024 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 270 |
UBET - Первенство Казахстана по футболу 2023. 1 лига | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Чемпионат Кыргызстана 2021 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1080 |
Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Чемпионат Кыргызстана 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вторая лига Казахстана 2019 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
Вторая лига Казахстана 2018 | 14 | 0 | 31 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1260 |
Премьер-Лига Казахстана 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вторая лига Казахстана 2017 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 900 |
Кубок Казахстана по футболу 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вторая лига Казахстана 2016 | 19 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1710 |
Кубок Казахстана по футболу 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2015 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 810 |
Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015 | 20 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1800 |
Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 360 |
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 360 |
Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
и- игры
- жёлтая карточка
- замена
зг- забитые голы
- ушел с поля
гп- голевые передачи
- красная карточка
МИН- минуты