Статистика игрока Бекхан Шайзада
статистика игрока

Бекхан
Шайзада
28.02.1998
Ордабасы
Вратарь
188
Казахстан
82 кг
турнир | И | ЗГ | Гп | мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Казахстана по футболу 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Казахстана по футболу 2025 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Товарищеские матчи 2025 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
Лига конференций 2024/25 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Лига чемпионов 2024/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Лиги 2024 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 |
Olimpbet QFL-Кубок Казахстана по футболу 2024 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Премьер-Лига Казахстана 2024 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 |
Суперкубок Казахстана 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Товарищеские матчи 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
Лига конференций 2023/24 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023 | 15 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1350 |
Суперкубок Казахстана 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лига наций 2022/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 450 |
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022 | 20 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1800 |
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 |
Отборочный турнир Чемпионата мира 2022. Европа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021 | 20 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1800 |
Товарищеские матчи 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лига Европы 2020/21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 | 8 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 720 |
Лига Европы 2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вторая лига Казахстана 2019 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 540 |
Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2021 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Кубок Казахстана по футболу 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Премьер-Лига Казахстана 2019 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Товарищеские матчи 2019 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Вторая лига Казахстана 2018 | 8 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 720 |
Кубок Казахстана по футболу 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Премьер-Лига Казахстана 2018 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 450 |
Товарищеские матчи 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Футбол. Контрольные матчи 2018 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вторая лига Казахстана 2017 | 26 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2340 |
Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товарищеские матчи 2017 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Футбол. Контрольные матчи 2017 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 180 |
Футбол. Контрольные матчи 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
Отборочный турнир чемпионата Европы 2016/17 среди юношей до 19 лет | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Вторая лига Казахстана 2016 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1350 |
Товарищеские матчи 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 |
Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2016 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 |
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
"Кубок Развития" Минск-2014 для юношеских сборных | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
и- игры
- жёлтая карточка
- замена
зг- забитые голы
- ушел с поля
гп- голевые передачи
- красная карточка
МИН- минуты