Статистика игрока Темирлан Ерланов
статистика игрока

Темирлан
Ерланов
09.07.1993
Тобол
Защитник
190
Казахстан
82 кг
турнир | И | ЗГ | Гп | мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат Казахстана по футболу 2025 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 540 |
Лига конференций 2024/25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 270 |
Лига чемпионов 2024/25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Кубок Лиги 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Olimpbet QFL-Кубок Казахстана по футболу 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Премьер-Лига Казахстана 2024 | 20 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1800 |
Суперкубок Казахстана 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Товарищеские матчи 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Лига конференций 2023/24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 630 |
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023 | 22 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1980 |
Суперкубок Казахстана 2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 450 |
Лига наций 2022/24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1800 |
Товарищеские матчи 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 450 |
Отборочный турнир Чемпионата мира 2022. Европа | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 360 |
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1440 |
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 540 |
Товарищеские матчи 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лига наций 2020/21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 | 17 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1530 |
Лига Европы 2019/20 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Кубок Казахстана по футболу 2019 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Премьер-Лига Казахстана 2019 | 25 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2250 |
Товарищеские матчи 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Чемпионат Европы по футболу 2020 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 540 |
Вторая лига Казахстана 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Премьер-Лига Казахстана 2018 | 17 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1530 |
Лига наций 2018/19. Лига D. Группа 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лига Европы 2017/18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 180 |
Кубок Казахстана по футболу 2017 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 180 |
Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига | 25 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2250 |
Лига Европы 2016/17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Вторая лига Казахстана 2016 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 540 |
Кубок Казахстана по футболу 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат мира 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 |
Переходный матч в Премьер-Лигу Казахстана 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига | 19 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1710 |
Кубок Казахстана по футболу 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Казахстана по футболу 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переходный матч за право играть в Премьер-Лиге в 2014 году | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 270 |
Кубок Казахстана по футболу 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 720 |
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013 | 21 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1890 |
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012 | 20 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1800 |
и- игры
- жёлтая карточка
- замена
зг- забитые голы
- ушел с поля
гп- голевые передачи
- красная карточка
МИН- минуты