Статистика игрока Еркебулан Тунгышбаев
статистика игрока

Еркебулан
Тунгышбаев
14.01.1995
Ордабасы
Нападающий
182
Казахстан
75 кг
турнир | И | ЗГ | Гп | мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Казахстана по футболу 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
Чемпионат Казахстана по футболу 2025 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 540 |
Лига конференций 2024/25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 180 |
Лига чемпионов 2024/25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 180 |
Кубок Лиги 2024 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Olimpbet QFL-Кубок Казахстана по футболу 2024 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 |
Премьер-Лига Казахстана 2024 | 17 | 4 | 0 | 3 | 0 | 14 | 3 | 1530 |
Суперкубок Казахстана 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
Лига конференций 2023/24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 180 |
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 630 |
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023 | 23 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 | 8 | 2070 |
Суперкубок Казахстана 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Первенство Казахстана по футболу 2022. 1 лига | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 |
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 270 |
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022 | 25 | 8 | 0 | 3 | 0 | 7 | 16 | 2250 |
Отборочный турнир Чемпионата мира 2022. Европа | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 180 |
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1710 |
Лига Европы 2020/21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 900 |
Футбол. Контрольные матчи 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Лига Европы 2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 540 |
Кубок Казахстана по футболу 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Премьер-Лига Казахстана 2019 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1260 |
Суперкубок Казахстана 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
Кубок Казахстана по футболу 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 |
Премьер-Лига Казахстана 2018 | 32 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2880 |
Лига наций 2018/19. Лига D. Группа 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 180 |
Товарищеские матчи 2018 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 270 |
Лига Европы 2017/18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 180 |
Кубок Казахстана по футболу 2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 360 |
Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига | 29 | 5 | 0 | 8 | 0 | 6 | 11 | 2610 |
Товарищеские матчи 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Футбол. Контрольные матчи 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 |
Лига Европы 2016/17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 |
Кубок Казахстана по футболу 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
Чемпионат мира 2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 360 |
Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига | 28 | 3 | 0 | 9 | 1 | 4 | 10 | 2520 |
Кубок Содружества 2016 среди молодежных (U-21) сборных | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 360 |
Футбол. Контрольные матчи 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
Лига Европы 2015/16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2017 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 720 |
Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига | 31 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 10 | 2790 |
Кубок Казахстана по футболу 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Товарищеские матчи 2015 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 360 |
Кубок Содружества 2015 среди молодежных (U-21) сборных | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 540 |
Футбол. Контрольные матчи 2014/15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 270 |
Кубок Казахстана по футболу 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 180 |
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 360 |
Чемпионат Казахстана 2014. Премьер-Лига | 19 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 1710 |
Футбол. Контрольные матчи 2013/14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Отборочный турнир чемпионата Европы 2013/14 среди юношей до 19 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 270 |
Кубок Казахстана по футболу 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига | 26 | 6 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2340 |
Товарищеские матчи 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
Футбол. Контрольные игры 2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Футбол. Контрольные матчи 2013 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 450 |
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012 | 22 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1980 |
и- игры
- жёлтая карточка
- замена
зг- забитые голы
- ушел с поля
гп- голевые передачи
- красная карточка
МИН- минуты