Статистика игрока Сагадат Турсынбай
статистика игрока

Сагадат
Турсынбай
26.03.1999
Ордабасы
Защитник
188
Казахстан
81 кг
турнир | И | ЗГ | Гп | мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Казахстана по футболу 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Казахстана по футболу 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лига конференций 2024/25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 |
Лига чемпионов 2024/25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 |
Кубок Лиги 2024 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Olimpbet QFL-Кубок Казахстана по футболу 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Премьер-Лига Казахстана 2024 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 450 |
Суперкубок Казахстана 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023 | 23 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2070 |
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 720 |
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2160 |
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 540 |
Отборочный турнир Чемпионата мира 2022. Европа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1890 |
Товарищеские матчи 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Вторая лига Казахстана 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 450 |
Кубок Казахстана по футболу 2019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Премьер-Лига Казахстана 2019 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1080 |
Товарищеские матчи 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Товарищеские матчи 2019 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 |
Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига | 31 | 7 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2790 |
Кубок Казахстана по футболу 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
Товарищеские матчи 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Футбол. Контрольные матчи 2018 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 180 |
Отборочный турнир чемпионата Европы 2017/18 среди юношей до 19 лет | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 270 |
Вторая лига Казахстана 2017 | 19 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1710 |
Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Товарищеские матчи 2017 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 450 |
Товарищеские матчи 2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 270 |
Футбол. Контрольные матчи 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
Футбол. Контрольные матчи 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Футбол. Контрольные матчи 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Отборочный турнир чемпионата Европы 2016/17 среди юношей до 19 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Вторая лига Казахстана 2016 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1440 |
Товарищеские матчи 2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 360 |
Футбол. Контрольные матчи 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Отборочный турнир чемпионата Европы 2015/16 среди юношей до 17 лет | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 |
8-й международный юношеский (U-17) турнир Кубок Президента Казахстана 2015 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 360 |
Товарищеские матчи 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Футбол. Контрольные матчи 2014/15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
Футбол. Контрольные матчи 2014/15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 180 |
и- игры
- жёлтая карточка
- замена
зг- забитые голы
- ушел с поля
гп- голевые передачи
- красная карточка
МИН- минуты