Статистика игрока Айбол Абикен
статистика игрока

Айбол
Абикен
01.06.1996
Кайсар
Полузащитник
190
Казахстан
78 кг
турнир | И | ЗГ | Гп | мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат Казахстана по футболу 2025 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 540 |
Лига конференций 2024/25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 360 |
Лига чемпионов 2024/25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 180 |
Кубок Лиги 2024 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 270 |
Лига наций 2024/25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 180 |
Olimpbet QFL-Кубок Казахстана по футболу 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 |
Премьер-Лига Казахстана 2024 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1350 |
Товарищеские матчи 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 630 |
Лига Европы 2021/22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 180 |
Лига конференций 2021/22 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 360 |
Лига чемпионов 2021/22 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 270 |
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 720 |
Отборочный турнир Чемпионата мира 2022. Европа | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021 | 21 | 2 | 0 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1890 |
Суперкубок Казахстана 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 180 |
Лига Европы 2020/21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 180 |
Лига наций 2020/21 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 720 |
Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1440 |
Товарищеские матчи 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
Лига Европы 2019/20 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 360 |
Кубок Казахстана по футболу 2019 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Премьер-Лига Казахстана 2019 | 28 | 4 | 0 | 11 | 0 | 6 | 6 | 2520 |
Суперкубок Казахстана 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Чемпионат Европы по футболу 2020 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 360 |
Лига Европы 2018/19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 360 |
Кубок Казахстана по футболу 2018 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 450 |
Суперкубок Казахстана 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Премьер-Лига Казахстана 2018 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 900 |
Лига наций 2018/19. Лига D. Группа 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товарищеские матчи 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Лига Европы 2017/18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 |
Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2019 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 540 |
Кубок Казахстана по футболу 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига | 16 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1440 |
Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 360 |
Футбол. Контрольные матчи 2017 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 540 |
Вторая лига Казахстана 2016 | 19 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 7 | 1710 |
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2015 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 810 |
Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1260 |
и- игры
- жёлтая карточка
- замена
зг- забитые голы
- ушел с поля
гп- голевые передачи
- красная карточка
МИН- минуты