Результаты команд группы

Турнирная таблица

Группа A
И В Н П М О
1 : 1 2 : 0 5 : 1 3 2 1 0 8-2 7
1 : 1 3 : 1 1 : 1 3 1 2 0 5-3 5
0 : 2 1 : 3 1 : 0 3 1 0 2 2-5 3
1 : 5 1 : 1 0 : 1 3 0 1 2 2-7 1
Группа B
И В Н П М О
1 : 0 3 : 0 1 : 0 3 3 0 0 5-0 9
0 : 1 1 : 1 2 : 1 3 1 1 1 3-3 4
0 : 3 1 : 1 2 : 2 3 0 2 1 3-6 2
0 : 1 1 : 2 2 : 2 3 0 1 2 3-5 1
Группа C
И В Н П М О
1 : 1 0 : 0 1 : 0 3 1 2 0 2-1 5
1 : 1 1 : 1 0 : 0 3 0 3 0 2-2 3
0 : 0 1 : 1 1 : 1 3 0 3 0 2-2 3
0 : 1 0 : 0 1 : 1 3 0 2 1 1-2 2
Группа D
И В Н П М О
0 : 1 3 : 2 3 : 1 3 2 0 1 6-4 6
1 : 0 0 : 0 1 : 1 3 1 2 0 2-1 5
2 : 3 0 : 0 2 : 1 3 1 1 1 4-4 4
1 : 3 1 : 1 1 : 2 3 0 1 2 3-6 1
Группа E
И В Н П М О
0 : 2 1 : 1 3 : 0 3 1 1 1 4-3 4
2 : 0 0 : 1 0 : 0 3 1 1 1 2-1 4
1 : 1 1 : 0 1 : 2 3 1 1 1 3-3 4
0 : 3 0 : 0 2 : 1 3 1 1 1 2-4 4
Группа F
И В Н П М О
3 : 0 0 : 2 2 : 1 3 2 0 1 5-3 6
0 : 3 3 : 1 2 : 1 3 2 0 1 5-5 6
2 : 0 1 : 3 1 : 1 3 1 1 1 4-4 4
1 : 2 1 : 2 1 : 1 3 0 1 2 3-5 1
  • И- игры
    В- выигрыши
    Н- ничьи
  • П- поражения
    М- забитые мячи
    О- очки