Статистика матча Турция - Португалия

Статистика матча
Турция - Португалия

22 июня 2024, 21:00 Групповой этап. Группа F

Последние матчи

18 июня 2024, 21:00| Групповой этап. Группа F
27 июня 2024, 00:00| Групповой этап. Группа F
22 июня 2024, 21:00| Групповой этап. Группа F
03 июля 2024, 00:00| 1/8 финала.
07 июля 2024, 00:00| 1/4 финала.
27 июня 2024, 00:00 | Групповой этап. Группа F
22 июня 2024, 21:00 | Групповой этап. Группа F
19 июня 2024, 00:00 | Групповой этап. Группа F
02 июля 2024, 00:00 | 1/8 финала.
Португалия
0:0 п. 3:0
Словения
06 июля 2024, 00:00 | 1/4 финала.
Португалия
0:0 п. 3:5
Франция